Eglises rupestres de Lalibela
Métadonnées liées au projet 3D
| Equipe scientifique | UMR Orient et Méditerranée |
| Objectifs scientifiques | Restitution des phases de creusement des différentes églises,Acquisition 3D par photogrammétrie et lasergrammétrie,Production de plans relevés et orthoimages |
| Date de début du projet | 2015 |
| Financement | ANR EthioChrisProcess Ministère des Affaires Étrangères UMR Orient et Méditerranée AFD |
| Plan de classement | ACQUISITION_RESTITUTION |
| coordinates | 12.030899, 39.04763 |
Projet multi-sites concerné
SUSTAINABLE_HERITAGE_ETHIOPIA
—