-
FONTENILLE_grosse_perotte
Collections
OO
- Aucune collection
Dolmen de la Grosse Perotte
Metadata related to 3D project
| Scientific team |
Vincent Ard Florian Cousseau Emmanuel Mens |
| Scientific subject | Restitution 3D de l'intérieur de la chambre funéraire basée sur les relevés de terrain et les modèles 3D calculés et fournis par l'équipe archéologique., |
| Start date of project | 2016 |
| End date of project | 2017 |
| Funding | Pôle d'Equilibre Territorial et rural du Pays du Ruffécois avec le soutien de l'Etat (DRAC Nouvelle-Aquitaine) et de l'Europe (Leader du Pays du Ruffécois) |
| Complementary actions | Film synthétique montrant l'ensemble des trois dolmens (Petite Perotte, Jacquille et Grosse Perotte) avec une mise en avant des similitudes et les différences de chacun des monuments. |
| Classification plan | RESTITUTION |
| coordonnées | 45.912335, 0.142559 |
—