Rite d'adoration par AKHENATON
Métadonnées liées au projet 3D
| Objectifs scientifiques | Louvre" : restitution des volumes et peintures d'un buste "Personnage" : restitution du SN-TA, rite d'adoration sous les rayons solaires par Amenhotep IV et Nefertiti Animation 3D pour l'exposition "Aton-Num |
| Date de début du projet | 2011 |
| Date de fin du projet | 2016 |
| Financement | ANR, Region |
| Actions complémentaires | Revealing Flash Light,Etude sur la couleur du buste d'akhenaton, projection des couleurs sur le buste en 3D --> projet région Retrocolor 3D (2015-2016) |
| Plan de classement | ACQUISITION_RESTITUTION |
| coordinates | 48.86071750000001, 2.3335058000000117 |
—