Catacombes de Rome
Métadonnées liées au projet 3D
| Objectifs scientifiques | Numérisation 3D des catacombes (sujet de Thèse) |
| Date de début du projet | 2007 |
| Date de fin du projet | 2007 |
| Financement | PACEA |
| Publication | Castex D., Sachau G., Mora P., 2010. « Modélisation de deux ensembles funéraires de la catacombe des Saints Pierre et Marcellin à Rome: objectifs et méthodes », in Vergnieux R. et Delevoie C. (éd.), Virtual Retrospect 2009. Bordeaux : Ed. Ausonius. 2010. pp. 161-170. Sachau G., Castex D., Vergnieux R., 2011. « Apports de la modélisation tridimensionnelle à l’analyse des sites à stratifications complexes à travers l’exemple des tombes multiples de la catacombe des Sts Pierre-et-Marcellin », in Ausonius, Père Chr., Rollier J. (éd.), Actes du Colloque Arch-I-Tech 2010. s.l. : s.n. 2011. |
| coordinates | 41.9295962, 12.508581700000036 |
—