Rome, Piazza Navona
Métadonnées liées au projet 3D
| Equipe scientifique |
Ecole Française de Rome Jean-François Bernard Claire Challéat |
| Partenaires |
Ecole française de Rome Projet soutenu par l'ANR Archéotransfert (Ausonius-Bordeaux) Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma Scuola di Specializzazione in Restauro-Universita di Roma 1 La Sapienza Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma
|
| Objectifs scientifiques | Genèse et transformation de la Place Navone . Architecture et société de l'antiquité à l'époque contemporaine., |
| Date de début du projet | 2007 |
| Date de fin du projet | 2007 |
| Financement | ANR Navona |
| Publication | Bernard J., 2007. « Du stade de Domitien à la Piazza Navona: l’architecture et son image », in Virtual Retrospect 2007. Pessac : Ausonius. 2007. pp. 149–155. |
| Plan de classement | RESTITUTION |
| coordinates | 41.898936, 12.472871 |
—