Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome
Metadata related to 3D project
| Scientific team |
Jean-Michel Roddaz Jean-Claude Golvin Paola Rossetto Fabricia Fauquet Pascal Mora Jocelyne Nelis-Clement Robert Vergnieux |
| Partner |
Surintendance de Rome, Labri (UMR 5800), Ausonius |
| Scientific subject | Restitution 3D de différents édifices de spectacle romains.,Etude sur la scénographie des courses. |
| Start date of project | 2000-2006 |
| End date of project | 2014 |
| Funding | Conseil Régional d'Aquitaine Surintendance communale de Rome |
| Complementary actions | Nombreux séminaires de recherche,Missions sur site,Utilisation Centre de Réalité Virtuelle,Prototypage rapide,Colloque international en 2006 |
| Publication | Vergnieux R., 2000. « Le modèle numérique au coeur des données scientifiques sur le Circus Maximus », in Rome An 2000, Ville, maquette et modèle virtuel,. Caen : F. Lecocq éd. 2000. pp. 357-359. |
| Classification plan | RESTITUTION |
| coordonnées | 41.887097, 12.485250 |
—