Cirques, spectacles et spectateurs, Circus Maximus de Rome
Métadonnées liées au projet 3D
| Equipe scientifique |
Jean-Michel Roddaz Jean-Claude Golvin Paola Rossetto Fabricia Fauquet Pascal Mora Jocelyne Nelis-Clement Robert Vergnieux |
| Partenaires |
Surintendance de Rome, Labri (UMR 5800), Ausonius |
| Objectifs scientifiques | Restitution 3D de différents édifices de spectacle romains.,Etude sur la scénographie des courses. |
| Date de début du projet | 2000-2006 |
| Date de fin du projet | 2014 |
| Financement | Conseil Régional d'Aquitaine Surintendance communale de Rome |
| Actions complémentaires | Nombreux séminaires de recherche,Missions sur site,Utilisation Centre de Réalité Virtuelle,Prototypage rapide,Colloque international en 2006 |
| Publication | Vergnieux R., 2000. « Le modèle numérique au coeur des données scientifiques sur le Circus Maximus », in Rome An 2000, Ville, maquette et modèle virtuel,. Caen : F. Lecocq éd. 2000. pp. 357-359. |
| Plan de classement | RESTITUTION |
| coordinates | 41.887097, 12.485250 |
—